TVöD VKA - Kommunaler Bereich

Der TVöD VKA (Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände) gilt für Beschäftigte im kommunalen Bereich, einschließlich Städte, Gemeinden, Landkreise und kommunale Betriebe. Die Tariftabellen werden jährlich zwischen den Gewerkschaften und der VKA verhandelt.

Geltungsbereich VKA

  • Städte und Gemeinden
  • Landkreise und Kreise
  • Kommunale Betriebe und Eigenbetriebe
  • Kommunale Einrichtungen
  • Zweckverbände

TVöD VKA Entgelttabelle 2025

Stand: März 2025 Alle Angaben in Euro brutto monatlich
Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15 5.543,89 € 6.134,42 € 6.724,95 € 7.315,48 € 7.906,01 € 8.496,54 €
E 14 4.953,36 € 5.427,12 € 5.900,88 € 6.374,64 € 6.848,40 € 7.322,16 €
E 13 4.362,83 € 4.719,82 € 5.076,81 € 5.433,80 € 5.790,79 € 6.147,78 €
E 12 3.772,30 € 4.012,52 € 4.252,74 € 4.492,96 € 4.733,18 € 4.973,40 €
E 11 3.422,08 € 3.617,15 € 3.812,22 € 4.007,29 € 4.202,36 € 4.397,43 €
E 10 3.071,86 € 3.221,78 € 3.371,70 € 3.521,62 € 3.671,54 € 3.821,46 €
E 9c 2.910,25 € 3.045,92 € 3.181,59 € 3.317,26 € 3.452,93 € 3.588,60 €
E 9b 2.748,64 € 2.870,06 € 2.991,48 € 3.112,90 € 3.234,32 € 3.355,74 €
E 9a 2.587,03 € 2.694,20 € 2.801,37 € 2.908,54 € 3.015,71 € 3.122,88 €
E 8 2.425,42 € 2.518,34 € 2.611,26 € 2.704,18 € 2.797,10 € 2.890,02 €
E 7 2.320,15 € 2.399,82 € 2.479,49 € 2.559,16 € 2.638,83 € 2.718,50 €
E 6 2.214,88 € 2.281,30 € 2.347,72 € 2.414,14 € 2.480,56 € 2.546,98 €
E 5 2.109,61 € 2.162,78 € 2.215,95 € 2.269,12 € 2.322,29 € 2.375,46 €
E 4 2.004,34 € 2.044,26 € 2.084,18 € 2.124,10 € 2.164,02 € 2.203,94 €
E 3 1.899,07 € 1.925,74 € 1.952,41 € 1.979,08 € 2.005,75 € 2.032,42 €
E 2 1.793,80 € 1.807,22 € 1.820,64 € 1.834,06 € 1.847,48 € 1.860,90 €
E 1 1.688,53 € 1.688,70 € 1.688,87 € 1.689,04 € 1.689,21 € 1.689,38 €

Stufenlaufzeiten TVöD VKA

  • Stufe 1 → Stufe 2: nach 1 Jahr
  • Stufe 2 → Stufe 3: nach 2 Jahren
  • Stufe 3 → Stufe 4: nach 3 Jahren
  • Stufe 4 → Stufe 5: nach 4 Jahren
  • Stufe 5 → Stufe 6: nach 5 Jahren

Zulagen und Besonderheiten

  • Kommunale Zusatzversorgung (VBL)
  • Ballungsraumzulage in bestimmten Gebieten
  • Schichtzulage je nach Tätigkeitsbereich
  • Weihnachtsgeld nach kommunalen Regelungen
  • Leistungsprämien möglich

Ihr individuelles TVöD VKA Gehalt berechnen

Nutzen Sie unseren kostenlosen Rechner für eine genaue Berechnung Ihres Gehalts im kommunalen Bereich.

Zum TVöD-Rechner

TVöD VKA Tariftabellen 2025 - Kommunale Vergütung im Überblick

Attraktive Arbeitsbedingungen in Kommunen

Der TVöD VKA (Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände) regelt die Vergütung von über 1 Million Beschäftigten in Städten, Gemeinden und kommunalen Unternehmen. Die VKA-Tabellen berücksichtigen regionale Besonderheiten und bieten oft zusätzliche Zulagen für Ballungsräume oder besondere örtliche Gegebenheiten.

Vielfalt kommunaler Tätigkeitsfelder

Von der Stadtverwaltung über kommunale Krankenhäuser bis zu Stadtwerken - die TVöD VKA Entgelttabellen decken eine außergewöhnliche Vielfalt ab. Besonders attraktiv sind die Einsatzmöglichkeiten in modernen Bereichen wie Smart City, nachhaltiger Stadtentwicklung und digitaler Bürgerbeteiligung.

Regionale Unterschiede und Zusatzleistungen

Kommunale Arbeitgeber können zusätzliche Leistungen gewähren: Ballungsraumzulagen, kostenlose Nahverkehrstickets, Kindergartenzuschüsse oder flexible Arbeitszeiten. Diese regionalspezifischen Vorteile machen den kommunalen öffentlichen Dienst besonders attraktiv für Familien und Berufspendler.

🏘️ Heimat gestalten

Im kommunalen Dienst wirken Sie direkt vor Ort: von der Kinderbetreuung über den Umweltschutz bis zur Wirtschaftsförderung - Ihre Arbeit prägt das tägliche Leben in Ihrer Gemeinde.