Entgelttabelle TVöD 2024 – Alles wichtige über die Vergütung
Einführung in die TVöD Entgelttabelle
Die TVöD Entgelttabelle ist ein zentrales Thema für alle Beschäftigten der Länder und des öffentlichen Dienstes. Diese Tabelle tritt am 01.03.2024 in Kraft und bleibt bis auf Weiteres gültig. Sie ist in verschiedene Entgeltgruppen und Stufen unterteilt, die die Gehälter in Euro festlegen. Die Gültigkeit der Tabelle erstreckt sich über mehrere Bereiche, darunter TVöD Bund, TVöD-SuE, TV-H, TV-L Kr und TV-Ärzte.
Das wichtigste der Entgelttabelle TVöD 2024 kompakt zusammengefasst
- Gültigkeitszeitraum: Ab 01.03.2024 bis 31.12.2024
- Unterteilung: Verschiedene Entgeltgruppen und Stufen
- Anwendungsbereiche: TVöD Bund, TVöD-SuE, TV-H, TV-L Kr, TV-Ärzte
- Gehaltsanpassung: Jährliche Anpassungen, z.B. im TVöD-SuE
Die TVöD Entgelttabelle 2024 regelt die Gehälter der Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Je nach Entgeltgruppe und Stufe variiert das Gehalt, wobei Berufserfahrung und Tätigkeitsbereich berücksichtigt werden.
Entgelttabelle TVöD 2024 von VKA / Kommunen
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | – | 6752,60 | 7462,01 | 8134,09 | 8582,18 | 8686,69 |
E 15 | 5504,00 | 5863,92 | 6265,40 | 6813,49 | 7377,29 | 7748,20 |
E 14 | 5003,84 | 5329,75 | 5755,37 | 6227,68 | 6754,16 | 7132,13 |
E 13 | 4628,76 | 4985,95 | 5392,57 | 5834,04 | 6353,53 | 6635,44 |
E 12 | 4170,32 | 4581,34 | 5061,67 | 5594,63 | 6220,01 | 6516,74 |
E 11 | 4032,38 | 4410,41 | 4765,62 | 5151,01 | 5678,44 | 5975,19 |
E 10 | 3895,33 | 4191,53 | 4528,25 | 4893,44 | 5300,10 | 5433,63 |
E 9c | 3787,84 | 4052,08 | 4339,43 | 4649,06 | 4981,91 | 5220,52 |
E 9b | 3666,89 | 3814,56 | 3969,97 | 4429,89 | 4702,42 | 5018,11 |
E 9a | 3448,96 | 3662,32 | 3869,96 | 4331,88 | 4636,39 | 4703,23 |
E 8 | 3281,44 | 3486,59 | 3628,68 | 3770,54 | 3922,69 | 3995,85 |
E 7 | 3095,23 | 3331,58 | 3472,38 | 3614,47 | 3748,49 | 3820,45 |
E 6 | 3042,04 | 3236,55 | 3372,94 | 3507,92 | 3640,49 | 3708,02 |
E 5 | 2928,99 | 3117,67 | 3245,11 | 3380,06 | 3505,47 | 3570,28 |
E 4 | 2802,62 | 2993,55 | 3153,75 | 3253,48 | 3353,20 | 3411,60 |
E 3 | 2762,69 | 2968,02 | 3017,99 | 3132,21 | 3217,92 | 3296,43 |
E 2Ü | 2601,60 | 2835,82 | 2921,62 | 3036,03 | 3114,63 | 3229,97 |
E 2 | 2582,16 | 2784,28 | 2834,67 | 2906,58 | 3064,63 | 3229,97 |
E 1 | – | 2355,52 | 2388,86 | 2430,55 | 2469,42 | 2569,47 |
Entgelttabelle TVöD 2024 vom Bund
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
E 15Ü | 6670,43 | 7379,87 | 8051,94 | 8500,01 | 8604,56 | – |
E 15 | 5504,00 | 5863,92 | 6265,40 | 6813,49 | 7377,29 | 7748,20 |
E 14 | 5003,84 | 5329,75 | 5755,37 | 6227,68 | 6754,16 | 7132,13 |
E 13 | 4628,76 | 4985,95 | 5392,57 | 5834,04 | 6353,53 | 6635,44 |
E 12 | 4170,32 | 4581,34 | 5061,67 | 5594,63 | 6220,01 | 6516,74 |
E 11 | 4032,38 | 4410,41 | 4765,62 | 5151,01 | 5678,44 | 5975,19 |
E 10 | 3895,33 | 4191,53 | 4528,25 | 4893,44 | 5300,10 | 5433,63 |
E 9c | 3757,21 | 4013,80 | 4334,08 | 4683,04 | 5061,38 | 5182,84 |
E 9b | 3619,09 | 3736,32 | 4029,91 | 4352,06 | 4706,63 | 5003,35 |
E 9a | 3480,97 | 3699,68 | 3759,84 | 3963,16 | 4335,69 | 4483,10 |
E 8 | 3281,44 | 3486,59 | 3628,68 | 3770,54 | 3922,69 | 3995,85 |
E 7 | 3095,23 | 3331,58 | 3472,38 | 3614,47 | 3748,49 | 3820,45 |
E 6 | 3042,04 | 3236,55 | 3372,94 | 3507,92 | 3640,49 | 3708,02 |
E 5 | 2928,99 | 3117,67 | 3245,11 | 3380,06 | 3505,47 | 3570,28 |
E 4 | 2802,62 | 2993,55 | 3153,75 | 3253,48 | 3353,20 | 3411,60 |
E 3 | 2762,69 | 2968,02 | 3017,99 | 3132,21 | 3217,92 | 3296,43 |
E 2Ü | 2601,60 | 2835,82 | 2921,62 | 3036,03 | 3114,63 | 3229,97 |
E 2 | 2582,16 | 2784,28 | 2834,67 | 2906,58 | 3064,63 | 3229,97 |
E 1 | – | 2355,52 | 2388,86 | 2430,55 | 2469,42 | 2569,47 |
Wie ist der Tarifvertrag TVöD 2024 strukturiert?
Der Tarifvertrag TVöD 2024 ist klar strukturiert und gliedert sich in mehrere Abschnitte:
Allgemeine Bestimmungen- Arbeitszeiten
- Vergütungen
- Regelungen zu Urlaubstagen
- Überstundenvergütung
- Schlussvorschriften
- Sonderregelungen
Welche Neuerungen gibt es in der Entgelttabelle TVöD 2024?
Die Entgelttabelle 2024 bringt verschiedene Neuerungen mit sich:
- Angepasste Gehaltsstufen
- Neue Regelungen zur Arbeitszeit
- Aktualisierte Zusatzleistungen
Diese Änderungen zielen darauf ab, die Attraktivität der Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst zu erhöhen und deine Zufriedenheit zu steigern.
Wie beeinflusst die Entgelttabelle TVöD 2024 dein Gehalt?
Die Entgelttabelle 2024 kann einen direkten Einfluss auf dein Gehalt haben. Je nach Einstufung und Erfahrungsstufe könnte dein Gehalt signifikant steigen oder stabil bleiben. Daher ist es wichtig, die Änderungen in der Entgelttabelle 2024 genau zu überprüfen.
Wann tritt die TVöD Tabelle 2024 in Kraft und wie lange gilt sie?
Die Entgelttabelle TVöD 2024 tritt im März 2024 in Kraft und bleibt bis Ende des Jahres gültig. Ab dem 01.03.2024 gelten die neuen Gehaltsstufen und Regelungen.
Was passiert nach dem 31.12.2024?
Nach dem 31.12.2024 könnten Anpassungen der TVöD Tabelle erfolgen. Es ist möglich, dass es neue Regelungen oder Gehaltserhöhungen gibt. Du könntest vor neuen Herausforderungen stehen.
Wie kannst du die Entgelttabellen zu deinem Vorteil nutzen?
Um die Vorteile der Entgelttabellen zu nutzen und dein persönliches Gehalt zu steigern, solltest du folgende Maßnahmen in Betracht ziehen:
- Fortbildungen und Qualifikationen erwerben
- Betriebliche Zusatzvereinbarungen aushandeln
- Beförderung oder Wechsel in eine höhere Entgeltgruppe anstreben
Welche Zusatzleistungen gibt es im öffentlichen Dienst?
Im öffentlichen Dienst gibt es zahlreiche attraktive Zusatzleistungen:
- Betriebliche Altersvorsorge
- Flexible Arbeitszeiten
- Fortbildungsmöglichkeiten
- Gesundheitsförderprogramme
- Jobtickets
Diese Zusatzleistungen tragen wesentlich zu deiner Zufriedenheit und Motivation bei.
Wie kannst du dich genauer über den TVöD Tarifvertrag 2024 informieren?
Es gibt viele Möglichkeiten, dich über den TVöD Tarifvertrag 2024 zu informieren:
- Offizielle Websites der Tarifgemeinschaft der Länder oder kommunalen Arbeitgeberverbände
- Fachzeitschriften und Online-Foren
- Gewerkschaften und Personalabteilungen
- Informationsveranstaltungen und Webinare
Diese Ressourcen bieten umfassende Informationen und unterstützen dich dabei, dich bestmöglich auf die Änderungen im Tarifvertrag vorzubereiten.
Fazit
Die Entgelttabelle TVöD 2024 ist ein essenzielles Instrument zur Regelung der Gehälter im öffentlichen Dienst. Mit den Neuerungen und Anpassungen wird die Attraktivität der Arbeitsplätze gesteigert, was sich positiv auf deine Zufriedenheit und Motivation auswirkt. Bleib informiert und nutze die Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung, um von den Vorteilen der Entgelttabelle TVöD 2024 zu profitieren.
Willst Du generelle Infos über den TVöD, dann schaue gerne mal auf unserer Startseite vorbei: www.tvöd.com