TVöD Bund - Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst des Bundes

Der TVöD Bund regelt die Arbeitsbedingungen und Vergütung für Beschäftigte des Bundes. Er gilt für Angestellte in Bundesministerien, Bundesbehörden und anderen Bundeseinrichtungen.

Geltungsbereich TVöD Bund

  • Bundesministerien und nachgeordnete Behörden
  • Bundesämter und Bundesanstalten
  • Bundeswehr (zivile Beschäftigte)
  • Bundespolizei (nicht-polizeiliche Beschäftigte)
  • Zoll (nicht-beamtete Beschäftigte)
  • Bundesagentur für Arbeit

TVöD Bund Entgelttabelle 2025

Stand: März 2024 Alle Angaben in Euro brutto monatlich
Entgeltgruppe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
E 15 5.876,23 € 6.499,78 € 7.123,33 € 7.746,88 € 8.370,43 € 8.993,98 €
E 14 5.254,67 € 5.766,23 € 6.277,79 € 6.789,35 € 7.300,91 € 7.812,47 €
E 13 4.633,11 € 5.032,67 € 5.432,23 € 5.831,79 € 6.231,35 € 6.630,91 €
E 12 4.011,55 € 4.299,11 € 4.586,67 € 4.874,23 € 5.161,79 € 5.449,35 €
E 11 3.630,44 € 3.854,67 € 4.078,90 € 4.303,13 € 4.527,36 € 4.751,59 €
E 10 3.249,33 € 3.410,22 € 3.571,11 € 3.732,00 € 3.892,89 € 4.053,78 €
E 9c 3.087,78 € 3.231,55 € 3.375,32 € 3.519,09 € 3.662,86 € 3.806,63 €
E 9b 2.926,22 € 3.052,89 € 3.179,56 € 3.306,23 € 3.432,90 € 3.559,57 €
E 9a 2.764,67 € 2.874,22 € 2.983,77 € 3.093,32 € 3.202,87 € 3.312,42 €
E 8 2.603,11 € 2.695,56 € 2.788,01 € 2.880,46 € 2.972,91 € 3.065,36 €
E 7 2.487,78 € 2.572,44 € 2.657,10 € 2.741,76 € 2.826,42 € 2.911,08 €
E 6 2.372,45 € 2.449,11 € 2.525,77 € 2.602,43 € 2.679,09 € 2.755,75 €
E 5 2.257,12 € 2.325,78 € 2.394,44 € 2.463,10 € 2.531,76 € 2.600,42 €
E 4 2.141,79 € 2.202,45 € 2.263,11 € 2.323,77 € 2.384,43 € 2.445,09 €
E 3 2.026,46 € 2.070,12 € 2.113,78 € 2.157,44 € 2.201,10 € 2.244,76 €
E 2 1.911,13 € 1.937,79 € 1.964,45 € 1.991,11 € 2.017,77 € 2.044,43 €
E 1 1.795,80 € 1.805,46 € 1.815,12 € 1.824,78 € 1.834,44 € 1.844,10 €

Stufenlaufzeiten TVöD Bund

  • Stufe 1 → Stufe 2: nach 1 Jahr
  • Stufe 2 → Stufe 3: nach 2 Jahren
  • Stufe 3 → Stufe 4: nach 3 Jahren
  • Stufe 4 → Stufe 5: nach 4 Jahren
  • Stufe 5 → Stufe 6: nach 5 Jahren

Zulagen und Besonderheiten

  • Zusatzversorgung des Bundes (VBL)
  • Jahressonderzahlung (Weihnachtsgeld)
  • Schichtzulagen je nach Tätigkeitsbereich
  • Leistungsprämien und -zulagen
  • Erschwerniszulagen

Ihr individuelles TVöD Bund Gehalt berechnen

Nutzen Sie unseren kostenlosen Rechner für eine genaue Berechnung Ihres Gehalts nach TVöD Bund.

Zum TVöD-Rechner

TVöD Bund Tariftabellen 2025 - Ihr Gehalt als Bundesbeschäftigte/r

Als Bundesbeschäftigte/r profitieren Sie von attraktiven Tarifen

Der TVöD Bund gilt für über 500.000 Beschäftigte in Bundesbehörden, von Ministerien über Bundespolizei bis hin zu wissenschaftlichen Einrichtungen. Die Tariftabellen für den Bund bieten oft die höchsten Grundgehälter im öffentlichen Dienst und werden regelmäßig an die wirtschaftliche Entwicklung angepasst.

Besonderheiten der Bundesvergütung

Bundesbeschäftigte profitieren von der VBL-Zusatzversorgung, attraktiven Jahressonderzahlungen und besonderen Zulagen für herausfordernde Tätigkeiten. Die Eingruppierung erfolgt nach bundeseinheitlichen Standards, was Transparenz und Vergleichbarkeit gewährleistet. Besonders in der Bundeshauptstadt und anderen Ballungsräumen sind die Verdienstmöglichkeiten sehr attraktiv.

Karrieremöglichkeiten im Bundesdienst

Der Bund bietet exzellente Aufstiegschancen durch strukturierte Laufbahnentwicklung, umfassende Fortbildungsangebote und internationale Einsatzmöglichkeiten. Von der Sachbearbeitung bis zur Führungsposition - die E-Tabellen des Bundes decken alle Qualifikationsstufen ab und ermöglichen planbare Karrierewege.

🏛️ Arbeiten für Deutschland

Bundesbeschäftigte gestalten aktiv die Zukunft Deutschlands mit. Ob in der Digitalisierung, im Klimaschutz oder in der Sicherheit - Ihre Arbeit hat direkte gesellschaftliche Relevanz.